Hab niochmal ne neue zeit.
1:28.242

[GC2]Ravachol[/GC2]
Dauert doch nur gut 11/2 Minuten....wenn du richtig gut bist, kannst du die Xbox sogar e paar Sekunden früher aus machen.

Hau rein Domi, ein Punkt is drinne!!
VERDAMMT,
habe eine
1:30.599
Aber knapp
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dominik R.« (1. Juni 2005, 22:06)
[list]
CHALLENGE BEENDET!!!
[1.] 1:25.467 (ALFistA) || 10 Punkte
[2.] 1:26.159 (One Winged Angel | + 0.682s) || 8 Punkte
[3.] 1:26.599 (Revello | + 0.440s) || 6 Punkte
[4.] 1:27.022 (snooky | + 0.423s) || 5 Punkte
[5.] 1:27.083 (C.Ronaldo7 | + 0.061s) || 4 Punkte
[6.] 1:27.566 (Riptor | + 0.483s) || 3 Punkte
[7.] 1:28.242 (Beaker | + 0.676s) || 2 Punkte
[8.] 1.28.264 (Master-Dan | + 0.022s) || 1 Punkt
[9.] 1:28.519 (-=>TmP<=- | + 0.255s)
[10.] 1:30.582 (kasei | + 0.516s)
[11.] 1:30.599 (Dominik R. | + 0.017s)[/list]
____________________________________
Verrechnet mit Challenge 1:
[1.] 18 Punkte - One Winged Angel (10 Punkte (Ch.1) + 8 Punkte (Ch2.))
[1.] 18 Punkte - ALFistA (8 Punkte + 10 Punkte)
[3.] 7 Punkte - snooky (2 Punkte + 5 Punkte)
[3.] 7 Punkte - Revello (1 Punkt + 6 Punkte)
[5.] 6 Punkte - Fifty Inch
[5.] 6 Punkte - Beaker (4 Punkte + 2 Punkte)
[6.] 5 Punkte - Matthias Brems
[7.] 4 Punkte - C.Ronaldo7
[9.] 3 Punkte - -=>TmP<=-
[9.] 3 Punkte - Riptor
[10.] 1 Punkt - Master-Dan
Weiter geht es mit
Challenge 3, diese endet um 23:59 Uhr am 05.06.2005!!!

[SIZE=7]
Your Xbox Information Center[/SIZE]
1 Punkt